区域 | 省市区等 | 商品商标 | 服务商标 | 合计 | ||
普通商标 | 证明商标 | 集体商标 | 普通商标 | |||
华北 | 北京市 | 105 | 1 | 54 | 160 | |
天津市 | 105 | 1 | 3 | 109 | ||
河北省 | 173 | 1 | 174 | |||
山西省 | 62 | 3 | 65 | |||
内蒙古自治区 | 44 | 2 | 46 | |||
华东 | 上海市 | 113 | 25 | 138 | ||
江苏省 | 399 | 4 | 1 | 17 | 421 | |
浙江省 | 335 | 14 | 17 | 366 | ||
山东省 | 403 | 6 | 19 | 428 | ||
福建省 | 258 | 13 | 4 | 21 | 296 | |
安徽省 | 111 | 1 | 5 | 117 | ||
江西省 | 59 | 6 | 65 | |||
台湾 | 18 | 1 | 19 | |||
华中 | 河南省 | 112 | 5 | 117 | ||
湖北省 | 123 | 2 | 3 | 128 | ||
湖南省 | 238 | 6 | 22 | 266 | ||
华南 | 广东省 | 421 | 24 | 445 | ||
海南省 | 17 | 2 | 19 | |||
广西自治区 | 20 | 1 | 21 | |||
香港特别行政区 | 24 | 5 | 29 | |||
澳门特别行政区 | 1 | 1 | ||||
东北 | 辽宁省 | 198 | 2 | 13 | 213 | |
吉林省 | 95 | 5 | 100 | |||
黑龙江省 | 60 | 1 | 1 | 62 | ||
西北 | 陕西省 | 37 | 5 | 1 | 8 | 51 |
甘肃省 | 29 | 2 | 2 | 33 | ||
青海省 | 26 | 1 | 27 | |||
宁夏自治区 | 23 | 7 | 30 | |||
新疆自治区 | 28 | 2 | 30 | |||
西南 | 重庆市 | 67 | 1 | 14 | 82 | |
四川省 | 157 | 5 | 11 | 173 | ||
云南省 | 48 | 3 | 3 | 54 | ||
贵州省 | 22 | 2 | 1 | 25 | ||
西藏自治区 | 9 | 2 | 11 | |||
国内小计 | 3940 | 85 | 6 | 290 | 4321 | |
区域 | 国家或地区 | 商品商标 | 服务商标 | 合计 | ||
普通商标 | 证明商标 | 集体商标 | 普通商标 | |||
亚洲 | 韩国 | 5 | 5 | |||
泰国 | 2 | 2 | ||||
日本 | 36 | 36 | ||||
新加坡 | 3 | 3 | ||||
欧洲 | 英国 | 7 | 1 | 8 | ||
法国 | 17 | 17 | ||||
德国 | 11 | 11 | ||||
荷兰 | 2 | 1 | 3 | |||
芬兰 | 1 | 1 | ||||
瑞士 | 6 | 6 | ||||
爱尔兰 | 2 | 2 | ||||
意大利 | 4 | 4 | ||||
西班牙 | 1 | 1 | ||||
北美洲 | 美国 | 36 | 8 | 44 | ||
百慕大 | 2 | 2 | ||||
英属维尔京群岛 | 6 | 1 | 7 | |||
开曼群岛 | 1 | 1 | ||||
国外小计 | 139 | 14 | 153 | |||
总计 | 4079 | 85 | 6 | 304 | 4474 |
(截止2012年12月31日)